Samenvatting
Afstuderen & Diploma uitreikingen 2025-2026.
null
Afstuderen 2025-2026
Master(MSc) & Bachelor(BSc): Bij de universiteit kan je 'dagelijks afstuderen'. Dit betekent dat wanneer je laatste (voldoende) cijfer is geboekt in Osiris (in je goedgekeurde studieprogramma), automatisch vastgesteld wordt dat je je examen hebt afgelegd. De uitslag van je examen wordt bekrachtigd door de examencommissie, die maandelijks hiervoor bij elkaar komt.
Diploma uitreikingen
MSc uitreikingen 2025-2026
| Potentially graduated e-mail ontvangen | Diploma gereed voor ophalen geboren in NL (als je niet deelneemt aan de ceremonie) | Diploma gereed voor ophalen niet geboren in NL (als je niet deelneemt aan de ceremonie) | Deadline aanmelden voor ceremonie | Deelname MSc ceremonie mogelijk in |
| 01-09-2025 t/m 30-09-2025 | 20-11-2025 | 19-01-2026 | 10 december 2025 (of voor sluiting WUR account) | januari/februari 2026 |
| 01-10-2025 t/m 31-10-2025 | 08-12-2025 | 19-01-2026 | 10 december 2025 (of voor sluiting WUR account) | januari/februari 2026 |
| 01-11-2025 t/m 30-11-2025 | 19-01-2026 | 19-01-2026 | 10 december 2025 (of voor sluiting WUR account) | januari/februari 2026 |
| 01-12-2025 t/m 31-12-2025 | 09-02-2026 | 13-04-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | april 2026 |
| 01-01-2026 t/m 31-01-2026 | 09-03-2026 | 13-04-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | april 2026 |
| 01-02-2026 t/m 28-02-2026 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | april 2026 |
| 01-03-2026 t/m 31-03-2026 | 11-05-2026 | 15-06-2026 | 13 mei 2026 (of voor sluiting WUR account) | juni 2026 |
| 01-04-2026 t/m 30-04-2026 | 15-06-2026 | 15-06-2026 | 13 mei 2026 (of voor sluiting WUR account) | juni 2026 |
| 01-05-2026 t/m 31-05-2026 | 06-07-2026 | 17-8-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | november 2026 |
| 01-06-2026 t/m 30-06-2026 | 17-08-2026 | 17-08-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | november 2026 |
| 01-07-2026 t/m 20-07-2026 | 14-09-2026 | 19-10-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | november 2026 |
| 21-07-2026 t/m 31-08-2026 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | november 2026 |
| Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 27 januari 2026 | MCH, MDR, MID, MME, MES |
| Woensdag (09.30-18.00 uur) | 28 januari 2026 | MFN, MGI, MIL, MTO, MLP, MUE |
| Donderdag (09.30-18.00 uur) | 29 januari 2026 | MAM, MAS, MBI, MRF |
| Vrijdag (09.30-18.00 uur) | 30 januari 2026 | MFQ, MFS, MFT, MML, MBE |
| Maandag (09.30-18.00 uur) | 2 februari 2026 | MBF, MBS, MBT, MNH, MDS |
| Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 3 februari 2026 | MPB**, MPS**, MCL, MEE |
| Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 14 april 2026 | MCL, MEE, MFN, MGI, MIL, MTO, MLP |
| Woensdag (09.30-18.00 uur) | 15 april 2026 | MES, MUE, MAS |
| Donderdag (09.30-18.00 uur) | 16 april 2026 | MFQ, MFS, MFT, MML, MBE |
| Vrijdag (09.30-18.00 uur) | 17 april 2026 | MBF, MBS, MBT, MNH, MDS |
| Maandag (09.30-18.00 uur) | 20 april 2026 | MAM, MBI, MRF, MPB**, MPS** |
| Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 21 april 2026 | MCH, MDR, MID, MME |
| Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 16 juni 2026 | MCH, MDR, MID, MME |
| Woensdag (09.30-18.00 uur) | 17 juni 2026 | MCL, MEE, MFN, MGI, MIL, MTO, MLP, MUE |
| Donderdag (09.30-18.00 uur) | 18 juni 2026 | MBE, MBF, MBS, MBT, MML, MES |
| Vrijdag (09.30-18.00 uur) | 19 juni 2026 | MFQ, MFS, MFT, MNH, MDS |
| Maandag (09.30-18.00 uur) | 22 juni 2026 | MAM, MAS, MBI, MOA/MRF, MPB**, MPS** |
| Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 20 oktober 2026 | MBI, MRF |
| Woensdag (09.30-18.00 uur) | 21 oktober 2026 | MPB**, MPS** |
| Donderdag (09.30-18.00 uur) | 22 oktober 2026 | MCL, MFN |
| Vrijdag (09.30-18.00 uur) | 23 oktober 2026 | MES, MGI, MTO, MLP |
| Maandag (09.30-18.00 uur) | 9 november 2026 | MEE, MUE, MIL |
| Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 10 november 2026 | MCH, MID, MDR |
| Woensdag (09.30-18.00 uur) | 11 november 2026 | MME |
| Donderdag (09.30-18.00 uur) | 12 november 2026 | MBE, MBF, MBS, MNH-2*** |
| Vrijdag (09.30-18.00 uur) | 13 november 2026 | MNH-1, MDS |
| Maandag (09.30-18.00 uur) | 16 november 2026 | MFQ, MFS, MFT-2*** |
| Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 17 november 2026 | MFT-1 |
| Woensdag (09.30-18.00 uur) | 18 november 2026 | MAS, MAM |
| Donderdag (09.30-18.00 uur) | 19 november 2026 | MBT, MML |
Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.
** De online master Plant Breeding is onderdeel van MPS, niet van MBP.
*** MFT-2 en MNH-2 worden gevuld indien MFT-1 en MNH-1 niet voldoende zijn i.v.m. het aantal studenten dat deel wil nemen.
BSc uitreikingen 2025-2026
| Potentially graduated e-mail ontvangen | Diploma gereed voor ophalen geboren in NL (als je niet deelneemt aan de ceremonie) | Diploma gereed voor ophalen niet geboren in NL (als je niet deelneemt aan de ceremonie) | Deadline aanmelden voor ceremonie | Deelname BSc ceremonie mogelijk in |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2025 t/m 30-09-2025 | 20-11-2025 | 19-01-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | April/Mei 2026 |
| 01-10-2025 t/m 31-10-2025 | 08-12-2025 | 19-01-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | April/Mei 2026 |
| 01-11-2025 t/m 30-11-2025 | 19-01-2026 | 19-01-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | April/Mei 2026 |
| 01-12-2025 t/m 31-12-2025 | 09-02-2026 | 13-04-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | April/Mei 2026 |
| 01-01-2026 t/m 31-01-2026 | 09-03-2026 | 13-04-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | April/Mei 2026 |
| 01-02-2026 t/m 28-02-2026 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | 11 maart 2026 (of voor sluiting WUR account) | April/Mei 2026 |
| 01-03-2026 t/m 31-03-2026 | 11-05-2026 | 15-06-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | Oktober/November 2026 |
| 01-04-2026 t/m 30-04-2026 | 15-06-2026 | 15-06-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | Oktober/November 2026 |
| 01-05-2026 t/m 31-05-2026 | 06-07-2026 | 17-08-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | Oktober/November 2026 |
| 01-06-2026 t/m 30-06-2026 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | Oktober/November 2026 |
| 01-07-2026 t/m 30-07-2026 | 14-09-2026 | 10-09-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | Oktober/November 2026 |
| 21-07-2026 t/m 31-08-2026 | 19-10-2026 | 10-09-2026 | 10 september 2026 (of voor sluiting WUR account) | Oktober/November 2026 |
| De ceremonies vinden altijd plaats tussen 19.00-22.00 uur. | |
| Maandag 13 april 2026 | Bos- en Natuurbeheer (BBN), Environmental Sciences (BES), International Land and Water Management (BIL), Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (BLP), Soil, Water and Atmosphere (BSW) |
| Dinsdag 14 april 2026 | Animal Sciences (BAS), Biologie (BBI), Plantenwetenschappen (BPW) |
| Woensdag 15 april 2026 | Agrotechnologie (BAT), Biotechnologie (BBT), Food Technology (BFT), Moleculaire Levenswetenschappen (BML), Voeding en Gezondheid (BVG) |
| Donderdag 16 april 2026 | Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen (BBC), Communicatie en Life Sciences (BCL), Economie en Beleid (BEB), Gezondheid en Maatschappij (BGM), Internationale Ontwikkelingsstudies (BIN) |
* Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.
Ceremonie Oktober/November 2026
Info volgt.