Samenvatting
Op deze pagina vind je alle belangrijke data van actuele studiejaren.
null
Academisch jaar 2025-2026 & 2026-2027
Een academisch jaar is verdeeld in zes onderwijsperiodes. De 'kalender academisch jaar' bevat informatie over de academische kalender (zoals examen- en vakantieweken). Kalender academisch jaar 2025-2026 en 2026-2027 staan aan de rechterkant in de bijlagen.
Klik hier voor Afstuderen & Diplomauitreikingen.
Feestdagen 2025-2026
Kalenderweek |
Dag |
Datum |
Feestdag |
| Week 52 | Donderdag | 25 december 2025 | 1e Kerstdag |
| Week 52 | Vrijdag | 26 december 2025 | 2e Kerstdag |
| Week 01 | Donderdag | 01 januari 2026 | Nieuwjaarsdag |
| Week 14 | Vrijdag | 03 april 2026 | Goede Vrijdag |
| Week 14 | Zondag | 05 april 2026 | 1e Paasdag |
| Week 15 | Maandag | 06 april 2026 | 2e Paasdag |
| Week 18 | Maandag | 27 april 2026 | Koningsdag |
| Week 19 | Dinsdag | 05 mei 2026 | Bevrijdingsdag |
| Week 20 | Donderdag | 14 mei 2026 | Hemelvaartsdag |
| Week 21 | Zondag | 24 mei 2026 | 1e Pinksterdag |
| Week 22 | Maandag | 25 mei 2026 | 2e Pinksterdag |
Feestdagen 2026-2027
| Kalenderweek | Dag | Datum | Feestdag |
| Week 52 | Vrijdag | 25 december 2026 | 1e Kerstdag |
| Week 52 | Zaterdag | 26 december 2026 | 2e Kerstdag |
| Week 53 | Vrijdag | 1 januari 2027 | Nieuwjaarsdag |
| Week 12 | Vrijdag | 26 maart 2027 | Goede Vrijdag |
| Week 12 | Zondag | 28 maart 2027 | 1e Paasdag |
| Week 13 | Maandag | 29 maart 2027 | 2e Paasdag |
| Week 17 | Dinsdag | 27 april 2027 | Koningsdag |
| Week 18 | Woensdag | 5 mei 2027 | Bevrijdingsdag |
| Week 18 | Donderdag | 6 mei 2027 | Hemelvaartsdag |
| Week 19 | Zondag | 16 mei 2027 | 1e Pinksterdag |
| Week 20 | Maandag | 17 mei 2027 | 2e Pinksterdag |
Aanmelden voor vakken 2025-2026
Periode |
Start datum |
Uiterste datum |
Vakken met een maximum |
| Periode 1 | 1 juni 2025 | 3 augustus 2025 | 27 juli 2025 |
| Periode 2 | 1 juni 2025 | 28 september 2025 | 21 september 2025 |
| Periode 3 | 1 juni 2025 | 23 november 2025 | 16 november 2025 |
| Periode 4 | 1 juni 2025 | 11 januari 2026 | 4 januari 2026 |
| Periode 5 | 1 juni 2025 | 8 februari 2026 | 1 februari 2026 |
| Periode 6 | 1 juni 2025 | 5 april 2026 | 29 maart 2026 |
Let op: Aanmelden is verplicht voor alle cursorische vakken. Eerstejaars BSc studenten worden voor periode 1 automatisch aangemeld.
Nieuwe (1ste jaars aan de WUR) masterstudenten: Neem contact op met je studieadviseur om je programma vast te stellen en om je te laten informeren over afwijkende aanmelddata in de eerste periode.
Aanmelden voor vakken 2026-2027
| Periode | Start datum | Uiterste datum | Vakken met een maximum |
| Periode 1 | 1 juni 2026 | 2 augustus 2026 | 25 juli 2026 |
| Periode 2 | 1 juni 2026 | 27 september 2026 | 20 september 2026 |
| Periode 3 | 1 juni 2026 | 22 november 2026 | 15 november 2026 |
| Periode 4 | 1 juni 2026 | 10 januari 2027 | 3 januari 2027 |
| Periode 5 | 1 juni 2026 | 7 februari 2027 | 31 januari 2027 |
| Periode 6 | 1 juni 2026 | 4 april 2027 | 28 maart 2027 |
Let op: Aanmelden is verplicht voor alle cursorische vakken. Eerstejaars BSc studenten worden voor periode 1 automatisch aangemeld.
Nieuwe (1ste jaars aan de WUR) masterstudenten: Neem contact op met je studieadviseur om je programma vast te stellen en om je te laten informeren over afwijkende aanmelddata in de eerste periode.
Aanmelden voor (her)tentamens (test in Osiris) 2025-2026
Periode |
Start datum |
Uiterste datum |
Terugtrekken tentamen uiterste datum |
Uiterste cijferinvoerdatum |
| Periode 1 | 1 juni 2025 | 21 september 2025 | 21 september 2025 | 10 november 2025 9:00 uur |
| Periode 2 | 1 juni 2025 | 16 november 2025 | 16 november 2025 | 13 januari 2026 9:00 uur |
| Periode 3* | 1 juni 2025 | 18 januari 2026 | 18 januari 2026 | 16 februari 2026 9:00 uur |
| Periode 4* | 1 juni 2025 | 22 februari 2026 | 22 februari 2026 | 23 maart 2026 9:00 uur |
| Periode 5 | 1 juni 2025 | 29 maart 2026 | 29 maart 2026 | 19 mei 2026 9:00 uur |
| Periode 6* | 1 juni 2025 | 24 mei 2026 | 24 mei 2026 | 10 juli 2026 17:00 uur |
| Periode 6 1st half | 1 juni 2025 | 24 mei 2026 | 24 mei 2026 | 23 juni 2026 9:00 uur |
| Periode 6 2nd half** | 1 juni 2025 | 24 mei 2026 | 24 mei 2026 | 10 juli 2026 17:00 uur |
| Resit A | 1 september 2025 | 18 januari 2026 | 18 januari 2026 | 23 februari 2026 9:00 uur |
| Resit B | 1 september 2025 | 19 april 2026 | 19 april 2026 | 27 mei 2026 9:00 uur |
| Resit C1 | 1 september 2025 | 21 juni 2026 | 21 juni 2026 | 20 augustus 2026 9:00 uur |
| Resit C2 | 1 september 2025 | 12 juli 2026 | 12 juli 2026 | 20 augustus 2026 9:00 uur |
| Resit C3 | 1 september 2025 | 19 juli 2026 | 19 juli 2026 | 20 augustus 2026 9:00 uur |
* In periode 3, 4 en 6 is er geen aparte tentamenweek. De tentamens zijn verspreid over de gehele periode. Aanmelden is noodzakelijk.
** Periode 6 2nd half, examens die vallen Resit C3 uiterste cijfer invoerdatum is 17 juli 2026 17:00 uur.
Aanmelden voor (her)tentamens (test in Osiris) 2026-2027
| Periode | Start datum | Uiterste datum | Terugtrekken uiterste datum | Uiterste cijferinvoerdatum |
| Periode 1 | 1 juni 2026 | 20 september 2026 | 20 september 2026 | 9 november 2026 9:00 uur |
| Periode 2 | 1 juni 2026 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | 12 januari 2027 9:00 uur |
| Periode 3* | 1 juni 2026 | 17 januari 2027 | 17 januari 2027 | 15 februari 2027 9:00 uur |
| Periode 4* | 1 juni 2026 | 21 februari 2027 | 21 februari 2027 | 22 maart 2027 9:00 uur |
| Periode 5 | 1 juni 2026 | 28 maart 2027 | 28 maart 2027 | 20 mei 2027 9:00 uur |
| Periode 6* | 1 juni 2026 | 23 mei 2027 | 23 mei 2027 | 9 juli 2027 17:00 uur |
| Periode 6 1st half | 1 juni 2026 | 23 mei 2027 | 23 mei 2027 | 22 juni 2027 9:00 uur |
| Periode 6 2nd half** | 1 juni 2026 | 23 mei 2027 | 23 mei 2027 | 9 juli 2027 17:00 uur |
| Resit A | 1 september 2026 | 17 januari 2027 | 17 januari 2027 | 22 februari 2027 9:00 uur |
| Resit B | 1 september 2026 | 18 april 2027 | 18 april 2027 | 26 mei 2027 9:00 uur |
| Resit C1 | 1 september 2026 | 20 juni 2027 | 20 juni 2027 | 20 augustus 2027 9:00 uur |
| Resit C2 | 1 september 2026 | 11 juli 2027 | 11 juli 2027 | 20 augustus 2027 9:00 uur |
| Resit C3 | 1 september 2026 | 18 juli 2027 | 18 juli 2027 | 20 augustus 2027 9:00 uur |
* In periode 3, 4 en 6 is er geen aparte tentamen week. De tentamens zijn verspreid over de gehele periode. Aanmelden is noodzakelijk
** periode 6 2nd half, examens die vallen in resit C3 uiterste invoerdatum is 16 juli 2027 17:00 uur