Agenda & Kalender academisch jaar 2025-2026 & 2026-2027


Samenvatting

Op deze pagina vind je alle belangrijke data van actuele studiejaren.

null

Academisch jaar 2025-2026 & 2026-2027

Een academisch jaar is verdeeld in zes onderwijsperiodes. De 'kalender academisch jaar' bevat informatie over de academische kalender (zoals examen- en vakantieweken). Kalender academisch jaar 2025-2026 en 2026-2027 staan aan de rechterkant in de bijlagen. 

Klik hier voor Afstuderen & Diplomauitreikingen. 

Feestdagen 2025-2026

Kalenderweek

Dag

Datum

Feestdag

Week 52Donderdag25 december 20251e Kerstdag 
Week 52Vrijdag26 december 20252e Kerstdag
Week 01Donderdag01 januari 2026Nieuwjaarsdag
Week 14Vrijdag03 april 2026Goede Vrijdag
Week 14Zondag05 april 20261e Paasdag
Week 15Maandag06 april 20262e Paasdag
Week 18Maandag27 april 2026Koningsdag
Week 19Dinsdag05 mei 2026Bevrijdingsdag
Week 20Donderdag14 mei 2026Hemelvaartsdag
Week 21Zondag24 mei 20261e Pinksterdag
Week 22Maandag25 mei 20262e Pinksterdag

Feestdagen 2026-2027

KalenderweekDagDatumFeestdag
Week 52Vrijdag25 december 20261e Kerstdag
Week 52Zaterdag26 december 20262e Kerstdag
Week 53Vrijdag1 januari 2027Nieuwjaarsdag
Week 12Vrijdag26 maart 2027Goede Vrijdag
Week 12Zondag28 maart 20271e Paasdag
Week 13Maandag29 maart 20272e Paasdag
Week 17Dinsdag27 april 2027Koningsdag
Week 18Woensdag5 mei 2027Bevrijdingsdag
Week 18Donderdag6 mei 2027Hemelvaartsdag
Week 19Zondag16 mei 20271e Pinksterdag
Week 20Maandag17 mei 20272e Pinksterdag

Aanmelden voor vakken 2025-2026

Periode

Start datum

Uiterste datum

Vakken met een maximum

Periode 11 juni 20253 augustus 202527 juli 2025
Periode 21 juni 202528 september 202521 september 2025
Periode 31 juni 202523 november 202516 november 2025
Periode 41 juni 202511 januari 20264 januari 2026
Periode 51 juni 20258 februari 20261 februari 2026
Periode 61 juni 20255 april 202629 maart 2026

Let op: Aanmelden is verplicht voor alle cursorische vakken. Eerstejaars BSc studenten worden voor periode 1 automatisch aangemeld. 

Nieuwe (1ste jaars aan de WUR) masterstudenten: Neem contact op met je studieadviseur om je programma vast te stellen en om je te laten informeren over afwijkende aanmelddata in de eerste periode. 

Aanmelden voor vakken  2026-2027

PeriodeStart datumUiterste datumVakken met een maximum
Periode 1 1 juni 20262 augustus 202625 juli 2026
Periode 2 1 juni 202627 september 202620 september 2026
Periode 3 1 juni 202622 november 202615 november 2026
Periode 4 1 juni 202610 januari 20273 januari 2027
Periode 5 1 juni 20267 februari 202731 januari 2027
Periode 6 1 juni 20264 april 202728 maart 2027

Let op: Aanmelden is verplicht voor alle cursorische vakken. Eerstejaars BSc studenten worden voor periode 1 automatisch aangemeld. 

Nieuwe (1ste jaars aan de WUR) masterstudenten: Neem contact op met je studieadviseur om je programma vast te stellen en om je te laten informeren over afwijkende aanmelddata in de eerste periode. 

Aanmelden voor (her)tentamens (test in Osiris) 2025-2026

Periode

Start datum

Uiterste datum

Terugtrekken tentamen uiterste datum

Uiterste cijferinvoerdatum

Periode 11 juni 202521 september 202521 september 202510 november 2025 9:00 uur
Periode 21 juni 202516 november 202516 november 202513 januari 2026 9:00 uur
Periode 3*1 juni 202518 januari 202618 januari 202616 februari 2026 9:00 uur
Periode 4*1 juni 202522 februari 202622 februari 202623 maart 2026 9:00 uur
Periode 51 juni 202529 maart 202629 maart 202619 mei 2026 9:00 uur
Periode 6*1 juni 202524 mei 202624 mei 202610 juli 2026 17:00 uur
Periode 6 1st half1 juni 202524 mei 202624 mei 202623 juni 2026 9:00 uur
Periode 6 2nd half**1 juni 202524 mei 202624 mei 202610 juli 2026 17:00 uur
Resit A1 september 202518 januari 202618 januari 202623 februari 2026 9:00 uur
Resit B1 september 202519 april 202619 april 202627 mei 2026 9:00 uur
Resit C11 september 202521 juni 202621 juni 202620 augustus 2026 9:00 uur
Resit C21 september 202512 juli 202612 juli 202620 augustus 2026 9:00 uur
Resit C31 september 202519 juli 202619 juli 202620 augustus 2026 9:00 uur


* In periode 3, 4 en 6 is er geen aparte tentamenweek. De tentamens zijn verspreid over de gehele periode. Aanmelden is noodzakelijk.

** Periode 6 2nd half, examens die vallen Resit C3 uiterste cijfer invoerdatum is 17 juli 2026 17:00 uur.

Aanmelden voor (her)tentamens (test in Osiris) 2026-2027

PeriodeStart datumUiterste datumTerugtrekken uiterste datumUiterste cijferinvoerdatum
Periode 1 1 juni 202620 september 202620 september 20269 november 2026 9:00 uur
Periode 2 1 juni 202615 november 202615 november 202612 januari 2027 9:00 uur
Periode 3* 1 juni 202617 januari 202717 januari 202715 februari 2027 9:00 uur
Periode 4* 1 juni 202621 februari 202721 februari 202722 maart 2027 9:00 uur
Periode 5 1 juni 202628 maart 202728 maart 202720 mei 2027 9:00 uur
Periode 6* 1 juni 202623 mei 202723 mei 20279 juli 2027 17:00 uur
Periode 6 1st half 1 juni 202623 mei 202723 mei 202722 juni 2027 9:00 uur
Periode 6 2nd half** 1 juni 202623 mei 202723 mei 20279 juli 2027 17:00 uur
Resit A 1 september 202617 januari 202717 januari 202722 februari 2027 9:00 uur
Resit B 1 september 202618 april 202718 april 202726 mei 2027 9:00 uur
Resit C1 1 september 202620 juni 202720 juni 202720 augustus 2027 9:00 uur
Resit C2 1 september 202611 juli 202711 juli 202720 augustus 2027 9:00 uur
Resit C3 1 september 202618 juli 202718 juli 202720 augustus 2027 9:00 uur

* In periode 3, 4 en 6 is er geen aparte tentamen week. De tentamens zijn verspreid over de gehele periode. Aanmelden is noodzakelijk

** periode 6 2nd half, examens die vallen in resit C3 uiterste invoerdatum is 16 juli 2027 17:00 uur